(프로그램 구성) 주요 응용분야별 6개 섹션과 특별기조 섹션 등 총 7개 섹션, 19개 발표주제로 구성
(진행 방식) 연사당 40분씩 발표하며 각 섹션별로 연사발표가 모두 종료된 후, 함께 질의응답에 참여하는 형식으로 진행
시간 | 주제 | 연사 |
---|---|---|
[Section Ⅰ] | 전기자동차(EV) | |
10:00~10:40 | ▷ BMW i 스토리 | 조인철 BMW 코리아 이사 |
10:40~11:20 | ▷ 전기차 세계시장 동향 및 기술 | 박진호 현대기아자동차 팀장 |
11:20~12:10 | ▷ 차세대 전기차 기술 및 시장전망 | 이상태 르노삼성 부장 |
12:00~12:15 | ▶ 질의 응답 | |
12:15~14:00 | 점심식사 / VIP 오찬 | |
[Section Ⅱ] | 특별기조 | |
14:00~14:50 | ▷ 리튬이온전지 기술의 혁신과 도전 | 김명환 LG화학 부사장 |
[Section Ⅲ] | 차세대 전지 | |
14:50~15:30 | ▷ 웨어러블 이차전지 | 최장욱 카이스트 교수 |
15:30~16:10 | ▷ 슈퍼캐패시터: 그린 모빌리티를 위한 에너지저장 솔루션 | 최세민 인마테크 CTO |
16:10~16:50 | ▷ 한국전지부품의 흐름 | 김영준 전자부품연구원 센터장 |
16:50~17:00 | 질의응답 및 폐회 |
시간 | 주제 | 연사 |
---|---|---|
[Section Ⅰ] | 에너지저장장치(ESS) | |
10:00~10:40 | ▷ ESS 시장동향 및 전망 | 배성용 삼성 SDI 부장 |
10:40~11:20 | ▷ 한전 ESS 프로젝트 | 최상민 한국전력공사 차장 |
11:20~12:10 | ▷ ICT 융합의 ESS 현황 | 홍인관 Kokam 이사 |
12:00~12:15 | ▶ 질의 응답 | |
12:15~14:00 | 점심식사 / VIP 오찬 | |
[Section Ⅲ] | ‘14년 시장동향 및 ’15 전망 | |
14:00~14:45 | ▷ 배터리 시장개발: 소재의 요구와 동향분석 | Christophe Phillot Avicenne Energy |
14:45~15:30 | ▷ 유럽 ESS 시장동향 “ESS Market Trend and Regulation” | Jean-Pol Wiaux RECHARGE |
15:30~16:15 | ▷ 리튬이온의 발전: 배터리의 새로운 Chemistry와 차세대 배터리 사용 | Sam Jaffe Navigant Research |
16:15~16:30 | ▶ 질의응답 및 폐회 |
시간 | 주제 | 연사 |
---|---|---|
[Section Ⅰ] | 전지의 개발과 연구 | |
10:00~10:40 | ▷ 충전가능 리튬이온전지 시장 분석 | Shmuel De-Leon Shmuel De-Leon Energy |
10:40~11:20 | ▷ 전지 부품의 분석과 평가 서비스 | Yoshihiko Yasue
JFE |
11:20~12:10 | ▷ 리튬이온전지의 가스 직접측정식(In-situ) 개발과 연구 | Dee Strand
Wildcat Discovery |
12:00~12:15 | ▶ 질의 응답 | |
12:15~14:00 | 점심식사 / VIP 오찬 | |
[Section Ⅲ] | 기타 전지 | |
14:00~14:45 | ▷ 이차전지 전극 슬러리의 연속 제조 공정 - 차세대 공정 기술 | Adrian Spillmann
Buhler |
14:45~15:30 | ▷ Redox Flow Battery | Nobuo Shiga Sumitomo |
15:30~16:15 | ▷ Stop Start Vehicle(SSV)의 LTO Chemistry와 고정식동력 활용현황 | 노영배 DRB Holding |
16:15~16:30 | ▶ 질의응답 및 폐회 |
(참관객) 산․학․연․리서치 기관․언론사 및 유관기관에서 15, 16일 양일간 총 308명 참석
(외국인 비율) 총 참석인원 308명 중 한국인은 278명(90%), 외국인은 30명(10%) 차지